Тарифы Nissan Almera
Тарифы на авто
Nissan Almera:
Направление | Тариф |
п. Иноземцево | 500/400 |
г. Железноводск | 500/400 |
г. Пятигорск | 700/600 |
г. Ессентуки | 800/700 |
г. Кисловодск | 1000/900 |
г. Георгиевск | 1000/900 |
г. Невинномысск | 2000/1800 |
г. Ставрополь | 3000/2700 |
г. Нальчик | 2000/1800 |
г. Черкесск | 1800/1600 |
п. Архыз | 3500/3200 |
Домбай (п.Теберда) | 3500/3200 |
Приэльбрусье (Азау, Чегет, Терскол) | 3500/3200 |
г. Буденновск | 2300/2000 |
г. Благодарный | 2500/2000 |
г. Владикавказ | 3300/3000 |
г. Моздок | 3000/2800 |
г. Прохладный | 2200/2000 |
г. Грозный | 5500/5000 |
* Комфортабельные автомобили 2017 года с кондиционерами и подушками безопасности;
* Детские кресла (люльки, бустеры) бесплатно;
* Встреча с табличкой бесплатно;
* Ожидание в аэропорту бесплатно;
* Отслеживание рейса.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8-800-700-50-55 или по адресу электронной почты taxsi-plus@yandex.ru
Тарифы VOLKSWAGEN Polo Sedan
Тарифы на авто
VOLKSWAGEN Polo Sedan:
Направление | Тариф |
п. Иноземцево | 500/400 |
г. Железноводск | 500/400 |
г. Пятигорск | 700/600 |
г. Ессентуки | 800/700 |
г. Кисловодск | 1000/900 |
г. Георгиевск | 1000/900 |
г. Невинномысск | 2000/1800 |
г. Ставрополь | 3000/2700 |
г. Нальчик | 2000/1800 |
г. Черкесск | 1800/1600 |
п. Архыз | 3500/3200 |
Домбай (п.Теберда) | 3500/3200 |
Приэльбрусье (Азау, Чегет, Терскол) | 3500/3200 |
г. Буденновск | 2300/2000 |
г. Благодарный | 2500/2000 |
г. Владикавказ | 3300/3000 |
г. Моздок | 3000/2800 |
г. Прохладный | 2200/2000 |
г. Грозный | 5500/5000 |
* Комфортабельные автомобили 2017 года с кондиционерами и подушками безопасности;
* Детские кресла (люльки, бустеры) бесплатно;
* Встреча с табличкой бесплатно;
* Ожидание в аэропорту бесплатно;
* Отслеживание рейса.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8-800-700-50-55 или по адресу электронной почты taxsi-plus@yandex.ru
Минибус PEUGEOT BOXER
Тарифы на авто МИНИБУС Peugeot Boxer:
Направление | Тариф |
п. Иноземцево / г. Железноводск | 1200 |
г. Пятигорск | 1500 |
г. Ессентуки | 1800 |
г. Кисловодск | 2000 |
г. Георгиевск | 2000 |
г. Невинномысск | 3000 |
г. Ставрополь | 5000 |
г. Нальчик | 3500 |
г. Черкесск | 3000 |
Архыз (п.Романтик) | 6500 |
Домбай (п.Теберда) | 6500 |
Приэльбрусье (Азау, Чегет, Терскол) | 6000 |
г. Буденновск | 4500 |
г. Благодарный | 4500 |
г. Владикавказ | 7500 |
г. Моздок | 5200 |
г. Прохладный | 3800 |
г. Грозный | 12000 |
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу электронной почты taxsi-plus@yandex.ru.
Минивен
Тарифы на минивен HYUNDAI Grand Starex:
Направление | Тариф |
п. Иноземцево / г. Железноводск | 1200 |
г. Пятигорск | 1500 |
г. Ессентуки | 1800 |
г. Кисловодск | 2000 |
г. Георгиевск | 2000 |
г. Невинномысск | 3000 |
г. Ставрополь | 5000 |
г. Нальчик | 3500 |
г. Черкесск | 3000 |
Архыз (п.Романтик) | 6500 |
Домбай (п.Теберда) | 6500 |
Приэльбрусье (Азау, Чегет, Терскол) | 6000 |
г. Буденновск | 4500 |
г. Благодарный | 4500 |
г. Владикавказ | 7500 |
г. Моздок | 5200 |
г. Прохладный | 3800 |
г. Грозный | 12000 |
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу электронной почты taxsi-plus@yandex.ru.
Премиум-класс Hyundai Equus
Тарифы на авто премиум-класса Hyundai Equus:
Направление | Тариф | ||
г. Железноводск | 2000 | ||
г. Пятигорск | 3000 | ||
г. Ессентуки | 4000 | ||
г. Кисловодск | 5000 |