NISSAN Almera
Тарифы на авто
Nissan Almera:
| Направление | Тариф |
| п. Иноземцево | 800 |
| г. Железноводск | 800 |
| г. Пятигорск | 1000 |
| г. Ессентуки | 1300 |
| г. Кисловодск | 1500 |
| г. Георгиевск | 1500 |
| г. Невинномысск | 3000 |
| г. Ставрополь | 4800 |
| г. Нальчик | 2800 |
| г. Черкесск | 2500 |
| п. Архыз | 5000 |
| Домбай (п.Теберда) | 5000 |
| Приэльбрусье (Чегет, Терскол) | 4600 |
| Приэльбрусье (Азау) | 4600 |
| г. Буденновск | 3500 |
| г. Благодарный | 3500 |
| г. Владикавказ | 5000 |
* Комфортабельные автомобили с кондиционерами и подушками безопасности;
* Детские кресла (люльки, бустеры) бесплатно;
* Встреча с табличкой бесплатно;
* Ожидание в аэропорту бесплатно;
* Отслеживание рейса;
* Дуги для перевозки горнолыжного оборудования бесплатно.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8-800-700-50-55 или по адресу электронной почты taxsi-plus@yandex.ru
VOLKSWAGEN Polo Sedan
Тарифы на авто
VOLKSWAGEN Polo Sedan:
| Направление | Тариф |
| п. Иноземцево | 800 |
| г. Железноводск | 800 |
| г. Пятигорск | 1000 |
| г. Ессентуки | 1300 |
| г. Кисловодск | 1500 |
| г. Георгиевск | 1500 |
| г. Невинномысск | 3000 |
| г. Ставрополь | 4800 |
| г. Нальчик | 2800 |
| г. Черкесск | 2500 |
| п. Архыз | 5000 |
| Домбай (п.Теберда) | 5000 |
| Приэльбрусье (Чегет, Терскол) | 4600 |
| Приэльбрусье (Азау) | 4600 |
| г. Буденновск | 3500 |
| г. Благодарный | 3500 |
| г. Владикавказ | 5000 |
* Комфортабельные автомобили с кондиционерами и подушками безопасности;
* Детские кресла (люльки, бустеры) бесплатно;
* Встреча с табличкой бесплатно;
* Ожидание в аэропорту бесплатно;
* Отслеживание рейса;
* Дуги для перевозки горнолыжного оборудования бесплатно.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8-800-700-50-55 или по адресу электронной почты taxsi-plus@yandex.ru
Минибус PEUGEOT Boxer
Тарифы на авто МИНИБУС Peugeot Boxer:
| Направление | Тариф |
| п. Иноземцево / г. Железноводск | 1500 |
| г. Пятигорск | 1700 |
| г. Ессентуки | 2200 |
| г. Кисловодск | 2700 |
| г. Георгиевск | 2800 |
| г. Невинномысск | 4000 |
| г. Ставрополь | 6500 |
| г. Нальчик | 4000 |
| г. Черкесск | 3800 |
| Архыз | 7500 |
| Архыз (п.Романтик) | 8000 |
| Домбай | 8000 |
| Домбай (п.Теберда) | 7500 |
| Приэльбрусье (Азау, Чегет, Терскол) | 7500 |
| г. Буденновск | 5000 |
| г. Благодарный | 5000 |
| г. Владикавказ | 8000 |
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу электронной почты taxsi-plus@yandex.ru.
Минивен HYUNDAI Grand Starex
Тарифы на минивен HYUNDAI Grand Starex:
| Направление | Тариф |
| п. Иноземцево / г. Железноводск | 1500 |
| г. Пятигорск | 1700 |
| г. Ессентуки | 2200 |
| г. Кисловодск | 2700 |
| г. Георгиевск | 2800 |
| г. Невинномысск | 4000 |
| г. Ставрополь | 6500 |
| г. Нальчик | 4000 |
| г. Черкесск | 3800 |
| Архыз | 7500 |
| Архыз (п.Романтик) | 8000 |
| Домбай | 8000 |
| Домбай (п.Теберда) | 7500 |
| Приэльбрусье (Азау, Чегет, Терскол) | 7500 |
| г. Буденновск | 5000 |
| г. Благодарный | 5000 |
| г. Владикавказ | 8000 |
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу электронной почты taxsi-plus@yandex.ru.
Бизнес-класс HYUNDAI Equus
Тарифы на авто премиум-класса Hyundai Equus:
| Направление | Тариф | ||
| г. Железноводск | 2000 | ||
| г. Пятигорск | 3000 | ||
| г. Ессентуки | 4000 | ||
| г. Кисловодск | 5000 |
Другие направления по запросу.
Бизнес-класс Минивен HYUNDAI Starex II
Тарифы на минивен HYUNDAI Starex II:
| Направление | Тариф |
| п. Иноземцево / г. Железноводск | 1800 |
| г. Пятигорск | 2500 |
| г. Ессентуки | 2800 |
| г. Кисловодск | 3000 |
| г. Георгиевск | 3000 |
| г. Невинномысск | 4500 |
| г. Ставрополь | 9000 |
| г. Нальчик | 4500 |
| г. Черкесск | 4000 |
| Архыз | 9000 |
| Архыз (п.Романтик) | 10000 |
| Домбай | 10000 |
| Домбай (п.Теберда) | 10000 |
| Приэльбрусье (Азау, Чегет, Терскол) | 9000 |
| г. Буденновск | 5500 |
| г. Благодарный | 6000 |
| г. Владикавказ | 9000 |
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу электронной почты taxsi-plus@yandex.ru.









